Tondeuse à gazon radiocommandée à chenilles robuste | Tout terrain et pente
Cette tondeuse à gazon radiocommandée à chenilles robuste AWY-900 est conçue pour tous les terrains et les pentes abruptes jusqu’à 55°.
Alimenté par un moteur à essence Loncin EPA Euro V, il dispose d’une largeur de coupe de 900 mm, d’un réglage de la hauteur par télécommande de 2 à 20 cm et d’une efficacité élevée jusqu’à 2000 m²/h.
Doté d’un phare avant, il est adapté à la tonte des pelouses dans des environnements peu éclairés, comme par temps nuageux et en soirée, surmontant ainsi les limitations liées aux conditions d’éclairage.
Grâce à sa structure chenillée stable, ses moteurs sans balais et sa télécommande complète, il est sûr, durable et parfait pour les travaux de tonte intensifs en pente.
1.Informations sur le produit



| Nom | Tondeuse à gazon robuste à chenilles télécommandée | ||
| Modèle | AWY-900 | ||
| Type de moteur | Essence LONCIN 452CC/LONCIN 608CC/LONCIN 764CC EPA Euro V | ||
| Largeur de coupe | 900 mm | ||
| Hauteur de coupe | Réglage de la télécommande de 2 à 20 cm | ||
| Moteur de marche | Moteur sans balais 1500W*2 | ||
| MachineSize | 1630*1300*680 mm | ||
| Taille du paquet | 1780*1450*830 mm | ||
| Machine Poids | 366 kg | 370 kg | 377 kg |
| Poids du colis | 396 kg | 400 kg | 407 kg |
| Méthode de démarrage | Télécommande commencer et arrête | ||
| Vitesse de marche | 0-6 km/hTélécommande pour commutation haute et basse vitesse | ||
| Capacité de pente | 55° | ||
| Pouvoir | Essence LONCIN 459CC/LONCIN 608CC/LONCIN 764CC | ||
| Capacité du réservoir de carburant | 6L | ||
| Capacité d’huile | 1,2 L/1,6 L/2 L | ||
| Consommation de carburant | 1.2L/H | ||
| Largeur de voie | 180mm | ||
| Efficacité de tonte | 2000M.²/H | ||
| Méthode de levage | Ascenseur télécommandé | ||
| Éclairage | Lumière télécommandée | ||
| Vitesse du couteau | 3600tr/min | ||
| Nom | Tondeuse à gazon télécommandée | ||
| Modèle | AWY-900 | ||
| Type de moteur | Essence LONCIN 452CC/LONCIN 608CC/LONCIN 764CC EPA Euro V | ||
| Largeur de coupe | 900 mm | ||
| Hauteur de coupe | Réglage de la télécommande de 2 à 20 cm | ||
| Moteur de marche | Moteur sans balais 1500W*2 | ||
| MachineSize | 1630*1300*680 mm | ||
| Taille du paquet | 1780*1450*830 mm | ||
| Machine Poids | 366 kg | 370 kg | 377 kg |
| Poids du colis | 396 kg | 400 kg | 407 kg |
| Méthode de démarrage | Télécommande commencer et arrête | ||
| Vitesse de marche | 0-6 km/hTélécommande pour la commutation haute et basse vitesse | ||
| Capacité de pente | 55° | ||
| Pouvoir | Essence LONCIN 459CC/LONCIN 608CC/LONCIN 764CC | ||
| Capacité du réservoir de carburant | 6L | ||
| Capacité d’huile | 1,2 L/1,6 L/2 L | ||
| Consommation de carburant | 1.2L/H | ||
| Largeur de voie | 180mm | ||
| Efficacité de tonte | 2000M.²/H | ||
| Méthode de levage | Ascenseur télécommandé | ||
| Éclairage | Lumière télécommandée | ||
| Vitesse du couteau | 3600tr/min | ||


2.Configuration de base







3. Points forts du produit
- Conception robuste sur chenilles, capable de gravir des pentes jusqu’à 55°
- Moteur à essence Loncin puissant (homologué EPA/EURO V)
- Largeur de coupe : 900 mm, réglage de la hauteur à distance : 2–20 cm
- Télécommande complète (démarrage/arrêt, vitesse, levage, éclairage)
- Deux moteurs sans balais de 1500 W, stables et puissants
- Haute efficacité : capacité de tonte de 2000 m²/h
- Chenilles triangulaires renforcées et roues en acier moulé
- Sûr et fiable, testé par des professionnels avant expédition


4. Force de l’entreprise














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.